Частная коллекция KENT GIDA
|
 |
| Частная коллекция: Жевательная резинка, блок Kent Turbo 51-120, даты |
 |
| Жевательная резинка Kent Turbo 51-120. Кол-во жвачек в блоке: 100 шт. Два вида квадратных блока, один из которых переходной блок, схожий с 1-й серии 1-50. Дополнительно существует прямоугольный блок. Дата по жевательной резинке. |
|
Turbo 51-120
09/1987 - 09/1988 P.No: 987 Net: 4-5,5 g (White colour no Meyva Aromali and no Mini Posterli) (пробный лимитированный выпуск, тут вместо одного цвета на ленте шел белый)
10/1987 - 10/1989 P.No: 1087 Net: 4-5,5 g (no Meyva Aromali)
11/1987 - 11/1989 P.No: 1187 Net: 4-5,5 g (no Meyva Aromali)
01/1988 - 01/1990 P.No: 0188 Net: 4-5,5 g (no Meyva Aromali)
03/1988 - 03/1990 P.No: 0388 Net: 4-5,5 g (no Meyva Aromali)
04/1988 - 04/1990 P.No: 0488 Net: 4-5,5 g (no Meyva Aromali)
06/1988 - 06/1990 P.No: 0688 Net: 5 g (BHT)
09/1988 - 09/1990 P.No: 0988 Net: 5 g (BHT)
10/1988 - 10/1990 P.No: 1088 Net: 5 g (BHT)
11/1988 - 11/1990 P.No: 1188 Net: 5 g (BHT)
01/1989 - 01/1991 P.No: 0189 Net: 5 g (BHT)
03/1989 - 03/1991 P.No: 0389 Net: 5 g (BHT)
04/1989 - 04/1991 P.No: 0489 Net: 5 g (BHT)
05/1989 - 05/1991 P.No: 0589 Net: 5 g (BHT)
06/1989 - 06/1991 P.No: 0689 Net: 5 g (BHT)
07/1989 - 07/1991 P.No: 0789 Net: 5 g (BHT)
08/1989 - 08/1991 P.No: 0889 Net: 5 g (BHT)
10/1989 - 10/1991 P.No: 1089 Net: 5 g (BHT)
11/1989 - 11/1991 P.No: 1189 Net: 5 g (BHT)
12/1989 - 12/1991 P.No: 1289 Net: 5 g (BHT)
01/1990 - 01/1992 P.No: 0190 Net: 5 g (BHT)
03/1990 - 03/1992 P.No: 0390 Net: 5 g (BHT)
05/1990 - 05/1992 P.No: 0590 Net: 5 g (BHT)
06/1990 - 06/1992 P.No: 0690 Net: 5 g (BHT)
07/1990 - 07/1992 P.No: 0790 Net: 5 g (BHA)
08/1990 - 08/1992 P.No: 0890 Net: 5 g (BHA)
09/1990 - 09/1992 P.No: 0990 Net: 5 g (BHA) (!!! существование этой даты фотографиями не подтверждено, только со слов)
10/1990 - 10/1992 P.No: 1090 Net: 5 g (BHA)
11/1990 - 11/1992 P.No: 1190 Net: 5 g (BHA)
12/1990 - 12/1992 P.No: 1290 Net: 5 g (BHA)
01/1991 - 01/1993 P.No: 0191 Net: 5 g (BHA)
03/1991 - 03/1993 P.No: 0391 Net: 5 g (BHA)
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|